Dauerstarterliste 2019
Stnr. | Name | Stnr-Aufdruck | Verein | w/m | Jahrgang | Standardstrecke |
---|---|---|---|---|---|---|
3012 | Ackermann, Felix | Felix | SV Grün-Weiß Ammendorf | m | 2010 | 5km Laufen |
2809 | Ackermann, Simon | Simon | SV Halle Triathlon | m | 2005 | 5km Laufen |
2407 | Ackermann, Christiane | Christiane | Volkssport Halle | w | 1977 | 10km Laufen |
0691 | Albertsen, Nils | Nils | Volkssport Halle | m | 1993 | 10km Laufen |
0692 | Albertsen, Frank | Frank | Volkssport Wettin-Löbejün | m | 1959 | 10km Laufen |
0051 | Aldag, Wolfgang | Wolfgang | Schildhauers Erben | m | 1968 | 15km Laufen |
0285 | Allmich, Florian | BLK Bohrteam | Volkssport Leipzig | m | 1977 | 10km Laufen |
0106 | Altner, Nadja | Nadja | BSG Saalesparkasse | w | 1981 | 10km Laufen |
0585 | Apel, Konstanze | Konstanze | Volkssport Halle | w | 1996 | 5km Laufen |
2603 | Bach, Christiane | Bachi | Volkssport Leipzig | w | 1982 | 10km Laufen |
1104 | Bach, Finn Willi | Finn Willi | SV Halle Triathlon | m | 2007 | 5km Laufen |
2408 | Baetz, Steffen | Steffen | Lauf-Bahn Halle | m | 1975 | 15km Laufen |
0024 | Barthel, Stephan | Stephan | Volkssport Halle-Kanena | m | 1990 | 10km Laufen |
0139 | Bartnitzek, Bettina | Bettina | SSV Eisleben | w | 1969 | 10km Laufen |
0767 | Bartz, Michael | ~ michael ~ | SV Budokai | m | 1967 | 15km Laufen |
1900 | Bärwinkel, Christoph | Nackt | Nackt gut aussehen ;) | m | 1984 | 5km Laufen |
1576 | Beck, Ronny | Ronny | HeideMudderer | m | 1976 | 15km Laufen |
1571 | Beck, Kathleen | Kathleen | HeideMudderer | w | 1971 | 5km Laufen |
2862 | Beck, Yasmin | Yasmin | HeideMudderer | w | 2002 | 5km Laufen |
0328 | Behrend, Michel | Michel | Tüvtler | m | 1976 | 10km Laufen |
0189 | Behrend, Kimberly | Kimberly | Tüvtler | w | 2007 | 5km Laufen |
1022 | Bentlage, Björn | Björn | Uni-Lauftreff MLU Halle | m | 1979 | 10km Laufen |
- | Bergs, Daniela | Daniela | BSV AOK Leipzig | w | 1970 | 10km Laufen |
0249 | Betz, Jeannette | Jeannette | Volkssport Halle | w | 1975 | 10km Laufen |
0100 | Bielert, Jan | Jan | Volkssport Halle | m | 1987 | 5km Laufen |
1012 | Bilshausen, Susan | Laufhase | Volkssport Halle | w | 1971 | 5km Laufen |
4500 | Birghan, Heike | Heike | Kanuverein 96 Halle | w | 1962 | 5km Laufen |
2101 | Bittner, Carsten | Carschti | Cool Running | m | 1984 | 5km Laufen |
1001 | Borauke, Katrin | Katrin | Volkssport Halle | w | 1972 | 5km Laufen |
1305 | Borauke, Torsten | tobo | USV Halle Triathlon | m | 1972 | 15km Laufen |
0780 | Bornschein-Reil, Mark | CaptainZ | Volkssport Halle | m | 1980 | 10km Laufen |
2209 | Borrmann, René | Fatboy Run | Volkssport Halle | m | 1977 | 5km Laufen |
0483 | Böttcher, Heike | FitDurchLaufen | FitDurchLaufen | w | 1983 | 10km Laufen |
2912 | Böttcher, Sven-Torsten | Sven-Torsten | Dessau NW | m | 1961 | 10km Nordic Walking |
0252 | Böttger, Janina | Janina | Volkssport Halle | w | 1982 | 10km Laufen |
0251 | Böttger, Marius | Marius | Volkssport Halle | m | 2010 | 5km Laufen |
0046 | Bötticher, Christoph | Christoph | Turn Team Halle | m | 1983 | 10km Laufen |
8888 | Breter, Frank | Frank | SV 1885 Teutschenthal | m | 1967 | 5km Nordic Walking |
0101 | Bretschneider, Kay | Kay | Eskalationskommando Halle | m | 1978 | 15km Laufen |
0018 | Breuer, Karl | Karl | Volkssport Halle | m | 1988 | 5km Laufen |
0069 | Brocks, Georg-Friedrich | Georgie | Nietlebener Heideschnucken | m | 1969 | 15km Laufen |
2110 | Brückner, Carsten | Carsten | Spritsprinter Halle | m | 1975 | 15km Laufen |
0017 | Brümmer, Felix | Felix | Volkssport Halle | m | 1974 | 15km Laufen |
1102 | Büchner, Manuela | Manu | SV Halle Triathlon | w | 1976 | 10km Laufen |
0682 | Busler, Kerstin | Kerstin | Physiotherapie Saale-Center | w | 1974 | 15km Laufen |
3011 | Collasch, Ulf | Ulf | Radsport Halle | m | 1965 | 10km Laufen |
2004 | Crone, Katja | Katja | Schwimmverein Merseburg | w | 2004 | 5km Laufen |
1517 | Czarnetzki, Markus | Markus | Volkssport Halle | m | 1980 | 10km Laufen |
0096 | Dallig, Dominik | Dominik | Volkssport Lüttchendorf | m | 2008 | 5km Laufen |
0055 | Dallig, Konstantin | Konstantin | MSV Eisleben | m | 2010 | 5km Laufen |
1110 | Dallig, Kai | Kai | ZRG | m | 1978 | 5km Laufen |
2310 | Dallig, Susanne | Susanne | Volkssport Lüttchendorf | w | 1979 | 5km Nordic Walking |
1964 | Damm, Mario | Mario | SSV Eisleben | m | 1964 | 10km Laufen |
3454 | David, Petra | Petra | Nietlebener SV Askania 09 | w | 1954 | 5km Laufen |
0777 | Dellert, Dimitri | Dimi | Volkssport Halle | m | 1986 | 15km Laufen |
1026 | Delsoz, Omed | Omed | Volkssport Jena | m | 1987 | 5km Laufen |
0073 | Derdulla, Paul | Speedy Gonzales | RadUnion Halle | m | 2007 | 5km Laufen |
0333 | Derdulla, Svenja | Jumpy | HRV Böllberg/Nelson | w | 2005 | 5km Laufen |
6784 | Dettler, Marcel | Marcel | HeideMudderer | m | 1984 | 10km Laufen |
0212 | Deutsch, Falk | Falk | Die Entschleunigten | m | 1967 | 10km Laufen |
1960 | Diedam, Konrad | Koni | Volkssport Wettin-Löbejün/Domnitz | m | 1960 | 5km Laufen |
1004 | Dietzold, Tom | Tom | Volkssport Spergau | m | 1988 | 10km Laufen |
0108 | Doenecke, Carsten | Carsten | SV Halle Triathlon | m | 1962 | 15km Laufen |
2019 | Dolge, René | René | Volkssport Lieskau | m | 1985 | 15km Laufen |
1261 | Döring, Andreas | Andreas | Turbine Halle | m | 1961 | 5km Laufen |
0109 | Döring, Marius | Marius | Turbine Halle | m | 2002 | 10km Laufen |
0868 | Dr. Wermuth, Robert | Robi | Hallescher Ruderclub | m | 1968 | 5km Laufen |
3010 | Drzisga, Constanze | Laufhase | Volkssport Halle | w | 1973 | 5km Laufen |
0122 | Dubb, Tina | Tina | Physiotherapie Saale-Center | w | 1989 | 5km Laufen |
2606 | Duckers, Lutz | Team Taxi Quick | Team Taxi Quick | m | 1973 | 10km Laufen |
1005 | Ebert, Tobias | Tobias | RadUnion Halle | m | 1989 | 10km Laufen |
1408 | Eckardt, Ingo | Ingo | Laufgruppe IVO Halle | m | 1964 | 15km Laufen |
0987 | Eddelbüttel, Stefan | Stefan | Run for Fun | m | 1979 | 15km Laufen |
0200 | Effner-Jonigkeit, Thomas | Thomas | Turbine Halle | m | 1963 | 15km Laufen |
1981 | Ehrgott, Christian | Team Taxi Quick | Team Taxi Quick | m | 1981 | 5km Laufen |
0072 | Einsiedler, Frank | Frank | LegionK72 | m | 1977 | 15km Laufen |
1511 | Eisenmann, Jeannette | Jeannette | Volkssport Halle | w | 1977 | 10km Laufen |
0268 | Eisenmann, Ferdinand | Ferdi | Volkssport Halle | m | 2007 | 5km Laufen |
0815 | Elstermann, Mike | #geoObserver | LG Paulusviertel | m | 1963 | 10km Laufen |
0077 | Engel, Alexander | Alexander | RadUnion Halle | m | 1977 | 15km Laufen |
1959 | Engel, Otto Uwe | ottouwe | SV 1885 Teutschenthal | m | 1959 | 5km Laufen |
6985 | Engel, Franka | Franka | Laktatfreunde Mitteldeutschland | w | 1985 | 5km Laufen |
0134 | Engelhardt, Kathrin | Kathrin | Volkssport Halle | w | 1969 | 5km Nordic Walking |
0071 | Engelmann, Martin | Martin | Bouquet vocalis | m | 1971 | 10km Laufen |
2910 | Engelmann, Adam | Adam | Bouquet vocalis | m | 2010 | 5km Laufen |
7733 | Engelmann, Paul | Paul | Bouquet vocalis | m | 2008 | 5km Laufen |
1077 | Engelmann, Franziska | Franz | Salttown Voices | w | 1977 | 5km Laufen |
1171 | Engler, Jörg | Jörg | Turbine Halle | m | 1971 | 10km Laufen |
0099 | Engmann, Jörg | Jörg | Volkssport Petersberg | m | 1984 | 5km Laufen |
1993 | Falkner, Eileen | Lin | Volkssport Halle | w | 1993 | 10km Laufen |
1111 | Farajov, Rena | Rena | Schmiede Dich | w | 1988 | 5km Laufen |
2504 | Fessel, Frank | Frank | Volkssport Halle | m | 1960 | 10km Laufen |
1711 | Fiess, Dominik | EASY | HeideMudderer | m | 1976 | 15km Laufen |
0555 | Finke, Daniel | Trailrunning Petersberg | m | 1974 | 10km Laufen | |
1212 | Fischer, Steffen | Fischi | Volkssport Halle | m | 1981 | 15km Laufen |
2105 | Fischer, Matthias | Matthias | Volkssport Halle | m | 1961 | 5km Laufen |
1973 | Fitzenreiter, Tobias | Team Taxi Quick | Team Taxi Quick | m | 1973 | 5km Laufen |
1980 | Fitzenreiter, Kristin | Team Taxi Quick | Team Taxi Quick | w | 1980 | 5km Laufen |
1412 | Flemming, René | Rene | HeideMudderer | m | 1976 | 10km Laufen |
1988 | Frank, Christine | Tine | Volkssport Halle | w | 1988 | 5km Laufen |
0903 | Freitag, Mario | Majo | Volkssport Halle | m | 1972 | 10km Laufen |
0309 | Friedling, Heiko | Frieda | Volkssport Eisleben | m | 1969 | 5km Laufen |
0283 | Friedling, Anne | Frieda's Wanst | Volkssport Eisleben | w | 2002 | 5km Laufen |
0257 | Friedling, Felix | Felix | SSV-MG-Ahlsdorf | m | 1998 | 5km Laufen |
1207 | Fritz, Karsten | Karsten | Volkssport Halle | m | 1984 | 10km Laufen |
1983 | Fritzsche, Torsten | Torsten | SV Blau-Weiss 1921 Farnstädt - Running Rabbits | m | 1983 | 10km Laufen |
0008 | Fuchs, Andrea | #biberfieber | USV Halle Saalebiber Floorball | w | 1979 | 5km Laufen |
0010 | Garz, Helena | Helena | Turbine Halle | w | 2009 | 5km Laufen |
0208 | Garz, Sandra | Sandra | Volkssport Halle | w | 1983 | 5km Laufen |
1036 | Garz, Ernesto | Ernesto | Turbine Halle | m | 1982 | 5km Laufen |
0234 | Gawron, Heike | Heike | TC Halle 94 | w | 1958 | 5km Nordic Walking |
2108 | Gerth, Oliver | Oliver | Laufgruppe IVO Halle | m | 1969 | 15km Laufen |
0079 | Giel, Hans-Peter | HaPe | Nietlebener Heideschnucken | m | 1966 | 15km Laufen |
2701 | Girrleit, Ilona | Ilona | Volkssport Halle | w | 1961 | 10km Laufen |
1027 | Glatzel, Eileen | LiNe | Kendo Halle | w | 1981 | 5km Laufen |
1029 | Gleisner, Udo | Udo | Volkssport Schkopau | m | 1967 | 5km Nordic Walking |
1955 | Götsch, Norbert | Norbert | Volkssport Halle | m | 1955 | 15km Laufen |
1013 | Gottschalk, Jochen | Jochen | Volkssport Halle-Büschdorf | m | 1975 | 10km Laufen |
0043 | Gottschalk, Stephan | Stephan | Spritsprinter Halle | m | 1976 | 5km Laufen |
3009 | Gottschalk, Ben | Ben | SG Einheit Halle | m | 2009 | 5km Laufen |
1805 | Gottschalk, Jutta | Jutta | Frauensportverein Halle | w | 1973 | 5km Laufen |
1968 | Gottschlich, Matthias | Matthi | Post TSV Halle | m | 1968 | 15km Laufen |
0003 | Grabmann, Dieter | DieGra | SG Eisdorf 1918 | m | 1952 | 5km Nordic Walking |
1000 | Gräfe, Andreas | Andi | Volkssport Halle | m | 1979 | 5km Laufen |
2222 | Gräfe, Tamina | Tami | Volkssport Halle | w | 2010 | 5km Laufen |
0025 | Gräfe, Talisa | Talisi | Volkssport Halle | w | 2013 | 5km Laufen |
0012 | Grekun, Stephanie | Stephanie | Team Rapanaki | w | 1987 | 10km Laufen |
2011 | Grekun, Mathea | Thea | Team Rapanaki | w | 2011 | 5km Laufen |
0267 | Großmann, Doreen | Doreen | Volkssport Halle | w | 1981 | 5km Laufen |
0972 | Grünbaum, Ulrich | Ulrich | Köthener Skiverein | m | 1972 | 15km Laufen |
2610 | Hartmann, Uwe | Silent Pain | Volkssport Landsberg | m | 1966 | 15km Laufen |
0187 | Hasselberg, Sabine | Sabine | Nietlebener SV Askania 09 | w | 1955 | 10km Laufen |
1037 | Heimann, Conny | Conny | Volkssport Halle | w | 1974 | 5km Laufen |
0303 | Heine, Michaela | Michaela | Die Entschleunigten | w | 1974 | 10km Laufen |
0019 | Heinicke, Marie | Marie | SV Halle Triathlon | w | 2000 | 5km Laufen |
2411 | Heinicke, Petra | Petra | Nietlebener SV Askania 09 | w | 1961 | 10km Laufen |
0144 | Hellmuth, Oliver | Olli | Volkssport Zscherben | m | 1986 | 10km Laufen |
0714 | Hellwig, Nicol | h-isc.de | Hallescher Inline Skate Club | m | 1974 | 10km Laufen |
0021 | Hennig, Reinhard | Reinhard | Volkssport Halle | m | 1955 | 10km Laufen |
1020 | Hensel, Michael | MH7 | Volkssport Halle | m | 1981 | 15km Laufen |
0698 | Hergenhan, Volker | Volker | LAV Halensia | m | 1955 | 5km Laufen |
0004 | Heuschkel, Marco | Marco | Volkssport Halle | m | 1985 | 10km Laufen |
2608 | Hiemann, Silke | Silke | BSV AOK Leipzig | w | 1970 | 5km Laufen |
1103 | Hinz, Markus | toudy | USV Halle Triathlon | m | 1977 | 15km Laufen |
7043 | Hirsch, Mathias | „Harry“ | Volkssport Halle | m | 1983 | 5km Laufen |
0213 | Hirschelmann, Jens | Jens | Volkssport Merseburg | m | 1967 | 15km Laufen |
0121 | Hofmann, Korinna | dkf | Las Saalinas | w | 1970 | 15km Laufen |
0042 | Höhndorf, Julian | Julian | Turbine Halle | m | 2006 | 5km Laufen |
2010 | Holke, Andrea | Andi | Volkssport Halle | w | 1971 | 10km Laufen |
1021 | Holzhause, Heiko | Heiko | Triathlon Nordhausen | m | 1972 | 15km Laufen |
1410 | Holzlöhner, Reiner | Reiner | Naturfreunde Plauen | m | 1952 | 10km Nordic Walking |
0203 | Hörold, Alexandra | Alexandra | Frauensportverein Halle | w | 1977 | 5km Laufen |
2405 | Hübenthal, Maksim | Maksim | Volkssport | m | 1980 | 5km Laufen |
0709 | Hübenthal, Nathan | Nathan | Volkssport | m | 2012 | 5km Laufen |
1002 | Jentsch, Lars | Lars | Eskalationskommando Halle | m | 1976 | 10km Laufen |
2006 | Jentsch, Harley | Harley | Eskalationskommando Halle | w | 2006 | 5km Laufen |
1028 | Junker, Patricia | Patricia | Volkssport Halle | w | 1985 | 5km Laufen |
0013 | Kaftan, Klaus-Peter | Peter | Turbine Halle | m | 1955 | 5km Laufen |
1967 | Kaltenborn, Katrin | Katrin | SG 67 Halle-Neustadt | w | 1967 | 5km Nordic Walking |
2806 | Kampa, Matthias | Matze | HeideMudderer | m | 1976 | 15km Laufen |
2007 | Kampa, Anna | Anna | Hallesche LA-Freunde | w | 2007 | 5km Laufen |
0159 | Kannheiser, Julia | Jule | SSV Eisleben | w | 1984 | 10km Laufen |
1031 | Karnahl, Eckhard | Eckhard | Volkssport Gerbstedt / Augsdorf | m | 1957 | 10km Laufen |
1506 | Kasperski, Matthias | Matze | Eskalationskommando Halle | m | 1979 | 15km Laufen |
0127 | Kettmann, Michaela | Michaela | Volkssport Kabelsketal | w | 1972 | 15km Laufen |
2212 | Kiese, Sabine | Bine | Rennsteiglaufverein Halle | w | 1963 | 15km Laufen |
0888 | Kiese, Michael | MICHA | Rennsteiglaufverein Halle | m | 1962 | 15km Laufen |
0007 | Kirchhöfer, Sven | Sven | Eskalationskommando Halle | m | 1973 | 15km Laufen |
0256 | Kirchhöfer, Nils | nils_khr | Eskalationskommando Halle | m | 1999 | 5km Laufen |
0231 | Kirchhöfer, Corinna | Corinna | Eskalationskommando Halle | w | 1974 | 5km Laufen |
1362 | Kiss, Kerstin | Kerstin | LAV Halensia | w | 1962 | 10km Laufen |
3584 | Kittel, Johannes | Jo | HeideMudderer | m | 1984 | 15km Laufen |
0014 | Kluge, Doreen | Doreen | Volkssport Halle | w | 1970 | 10km Laufen |
1949 | Kluge, Gerd | Gerd | SG Chemie Wolfen | m | 1949 | 15km Laufen |
0911 | Klukas, Daniel | FitDurchLaufen | FitDurchLaufen | m | 1984 | 10km Laufen |
0070 | Knies, Manfred | Manfred | Volkssport Lutherstadt Wittenberg | m | 1949 | 5km Nordic Walking |
0908 | Knoche, Conny | Conny | SV 1916 Beuna | w | 1967 | 10km Laufen |
1965 | Koblitz, Thomas | Thomas | GP - Laufen mit System | m | 1965 | 10km Laufen |
0221 | Koch, Christian | Chris | SV Halle | m | 1977 | 10km Laufen |
0111 | Kokot, Torsten | Torsten | Hallescher SC 96 | m | 1985 | 5km Laufen |
0032 | König, Vanessa | FrauNessa | Team VIKE | w | 1984 | 10km Laufen |
0910 | Kotjatko-Reeb, Jens | Jens | SV 90 Gimritz | m | 1966 | 10km Laufen |
0988 | Kressmann, Carsten | Carsten | SV Halle Triathlon | m | 1980 | 10km Laufen |
0321 | Kreusch, Martin | Martin | Team Mandroschke | m | 1978 | 15km Laufen |
0610 | Kriehn, Michael | Micha | Volkssport Halle | m | 1982 | 5km Laufen |
2202 | Kroon, Kathrein | Kathrein | Volkssport Halle | w | 1988 | 10km Laufen |
2905 | Kühne, Matthias | aussehen | Nackt gut aussehen ;) | m | 1983 | 5km Laufen |
1039 | Kühne, Max | Max | Volkssport Halle-Büschdorf | m | 1988 | 15km Laufen |
2204 | Kund, Thomas | Honigmann | Physiotherapie Saale-Center | m | 1967 | 10km Laufen |
1003 | Kurek, Benedikt | Beni | Volkssport Schafstädt | m | 1964 | 5km Nordic Walking |
0699 | Kurz, Hans-Jürgen | Hans-Jürgen | Heidelaufverein Halle | m | 1937 | 5km Laufen |
4565 | Küster, Torsten | Torsten | Turbine Halle | m | 1965 | 15km Laufen |
0005 | Kutscher, Michael | Micha | RadUnion Halle | m | 1981 | 15km Laufen |
2609 | Kutschera, Sarah | LaMa | Volkssport Halle | w | 1994 | 10km Laufen |
2507 | Kutschera, Michael | Kutsche | Volkssport Halle | m | 1970 | 10km Laufen |
0810 | Lachmann, Ute | Ute | Volkssport Schafstädt | w | 1962 | 5km Nordic Walking |
9612 | Lahmer, Robert | Robert | Turn Team Halle | m | 1986 | 5km Laufen |
1016 | Lähne, Ramona | Ramona | Volkssport Zscherben | w | 1961 | 5km Nordic Walking |
0158 | Lanfermann, Björn | Björn | Team Nike | m | 1961 | 10km Laufen |
1018 | Lang, Karina | Riiiniii | Volkssport Spergau | w | 1984 | 5km Laufen |
1405 | Lehmann, Jana | Jana | Empor Laucha | w | 1972 | 10km Laufen |
0983 | Leube, Jens | Jens | Volkssport Krosigk | m | 1967 | 5km Laufen |
0049 | Lichtenstein, Thomas | Thomas | SV 90 Gimritz | m | 1967 | 10km Laufen |
3103 | Liebert, Mario | BamBam | Volkssport Halle-Neustadt | m | 1976 | 5km Laufen |
0403 | Lindner, Anne-Christin | Anne-Christin | Robert-Franz-Singakademie | w | 1960 | 10km Laufen |
0404 | Lindner, Manfred | Manfred | Robert-Franz-Singakademie | m | 1950 | 10km Laufen |
0222 | Lohs, Denny | Denny | SV 90 Gimritz | m | 1977 | 15km Laufen |
0023 | Lohs, Ronny | Ronny | SV 90 Gimritz | m | 1981 | 10km Laufen |
1040 | Ludwig, Gerd | Gerd | Stadtwerke Team Merseburg | m | 1984 | 10km Laufen |
1512 | Lüttge, Jannick | Jannick | VfL Kalbe/Milde | m | 1990 | 5km Laufen |
2017 | Magdeburg, Axel | Axel | Volkssport Bad Homburg | m | 1974 | 15km Laufen |
0775 | Maihanparast, Lailoma | Lailoma | Hallescher SC 96 | w | 1969 | 10km Laufen |
1014 | Matischewski, Annett | Annett | Volkssport Halle | w | 1968 | 10km Laufen |
1541 | Mayer, Gerhard | Gerhard | Volkssport Halle | m | 1941 | 5km Laufen |
0464 | Meißner, Kerstin | Froschqueen | Volkssport Löbejün | w | 1964 | 5km Nordic Walking |
1308 | Meißner, Ralf | Ralf | Volkssport Halle | m | 1963 | 5km Laufen |
1610 | Michel, Thomas | #effzeh | Volkssport Mötzlich | m | 1978 | 10km Laufen |
1985 | Mingenbach, Christian | itrigufrag | Volkssport Halle | m | 1985 | 10km Laufen |
0087 | Möller, Kirsten | Gold Kirsten | Volkssport Brachwitz | m | 1987 | 10km Laufen |
1009 | Morawe, Andreas | Andreas | Volkssport Halle | m | 1975 | 10km Laufen |
0086 | Morgenstern, Manuela | MM | SV 1916 Beuna | w | 1964 | 10km Laufen |
0259 | Mrohs, Valentin | Valli | Volkssport Halle | m | 2010 | 5km Laufen |
0315 | Mrohs, Anna Maria | Anna | Volkssport Halle | w | 2009 | 5km Laufen |
1010 | Mrohs, Markus | Marek | Volkssport Halle | m | 1977 | 5km Laufen |
5555 | Müller, Raik | Raik | FC Halle-Neustadt | m | 1980 | 15km Laufen |
0080 | Müller, Christian | Christian | Volkssport Halle | m | 1980 | 15km Laufen |
2607 | Müller, Sebastian | Bassi | Müllzinger | m | 1982 | 10km Laufen |
1902 | Müller, Franz | Franz | Volkssport Pohritzsch | m | 1990 | 15km Laufen |
2012 | Müller, Elisabeth | Elli Mü | Volkssport Halle | w | 1983 | 10km Laufen |
1098 | Nagel, Erik | ErNa | LAV Halensia | m | 1980 | 15km Laufen |
3335 | Naumann, Frank | Naumi | Volkssport Halle | m | 1973 | 5km Laufen |
3334 | Naumann, Paul | Paul | Volkssport Halle | m | 2008 | 5km Laufen |
1011 | Naumann, Franz | Franz | Volkssport Halle | m | 2011 | 5km Laufen |
6666 | Nawrocki, Gabriele | Gabriele | Volkssport Halle-Lettin | w | 1965 | 5km Nordic Walking |
2301 | Niebuhr, Johannes | Johannes | Socius e.v. | m | 1987 | 15km Laufen |
1806 | Niemann, Jörg | Jörg | Turbine Halle | m | 1967 | 10km Laufen |
0218 | Nitschmann, Mirko | Mirko | HeideMudderer | m | 1975 | 10km Laufen |
1109 | Nowak, Mathilda | Mathilda | Turbine Halle | w | 2005 | 5km Laufen |
1205 | Nowak, Martin | Martin | Turbine Halle | m | 2007 | 5km Laufen |
1211 | Nowak, Denny | Denny | Turbine Halle | m | 1975 | 10km Laufen |
9911 | Oettler, Ines | Ines | Irrläufer Halle | w | 1976 | 5km Nordic Walking |
0998 | Ohlsen, Axel | Axel | Volkssport Halle | m | 1968 | 5km Laufen |
2201 | Paetz, Fritz | fritz | Volkssport Halle | m | 1954 | 10km Laufen |
0510 | Pannicke, Christa | Christa | USV Halle | w | 1942 | 5km Laufen |
0066 | Pantke, Uwe | Uwe | LAV Halensia | m | 1966 | 15km Laufen |
0686 | Pech, Marek | Marek | Physiotherapie Saale-Center | m | 1969 | 15km Laufen |
0075 | Peuschel, Hagen | Hagen | LG Lettin | m | 1975 | 5km Laufen |
0801 | Pfeifer, Gerd | Gerd | Waldmeister Halle | m | 1955 | 5km Laufen |
0060 | Pfeiffer, Günther | Günther | RPG Halle | m | 1944 | 5km Nordic Walking |
0114 | Pflieger, Jeannette | Jean | Volkssport Halle | w | 1969 | 5km Laufen |
5388 | Pleyer, Christoph | Christoph | KSG "Tani Otoshi" Naumburg | m | 1988 | 15km Laufen |
0093 | Polte, Torsten | Totti | Volkssport Brachwitz | m | 1975 | 15km Laufen |
0146 | Popp, Martin | Martin | SG Spergau | m | 1978 | 5km Laufen |
0295 | Postler, Thomas | gut | Nackt gut aussehen ;) | m | 1984 | 5km Laufen |
7777 | Pradel, Charlotte | Lotti | SG 67 Halle-Neustadt | w | 2007 | 5km Laufen |
0059 | Puts, John | John | Volkssport Halle | m | 1959 | 5km Laufen |
0210 | Radigk, Cornelia | Cornelia | Nietlebener SV Askania 09 | w | 1959 | 5km Laufen |
0091 | Raguse, Jürgen | Juergen | Volkssport Halle | m | 1982 | 5km Laufen |
1986 | Reck, Monika | Monika | Volkssport Halle | w | 1986 | 5km Laufen |
2703 | Redmann, Uta | Uta | Volkssport Gutenberg | w | 1969 | 5km Laufen |
0094 | Redmann, Frank | Re(a)dy | Volkssport Gutenberg | m | 1973 | 5km Laufen |
0812 | Redmann, Mona | Mona | Wasserwacht Halle | w | 2007 | 5km Laufen |
2206 | Redmann, Jonas | Jonas | Hallescher FC | m | 2005 | 5km Laufen |
0112 | Reeg, Wolfram | Wolfram | Volkssport Halle | m | 1967 | 10km Laufen |
0001 | Reich, Paul Jakob | Jakob | SSV-MG-Ahlsdorf | m | 1991 | 15km Laufen |
0276 | Reimann, Matthias | Matthew | SG-Halle-Neumarkt | m | 1966 | 10km Laufen |
0002 | Reinhold, Michael | Michael | Volkssport Berlin | m | 1979 | 5km Laufen |
0600 | Rennebaum, Sabine | Sabine | Volkssport Halle | w | 1966 | 10km Laufen |
9999 | Rennebaum, Yannik | Yannik | Volkssport Halle | m | 1994 | 10km Laufen |
2712 | Rennecke, Petra | Petra | BSV AOK Leipzig | w | 1957 | 5km Laufen |
0027 | Renner, Frank | Der Renner | SV Halle | m | 1973 | 15km Laufen |
1312 | Richter, Andreas | Andreas | HSG Merseburg | m | 1985 | 15km Laufen |
1605 | Richter, Elisabeth | Elisabeth | Volkssport Halle | w | 1987 | 15km Laufen |
1042 | Richter, Manon | Manon | Volkssport Halle | w | 1981 | 5km Laufen |
0790 | Richter, Leonore | Leonore | Volkssport Halle | w | 2006 | 5km Laufen |
0697 | Richter, Florian | Florian | Volkssport Halle | m | 1971 | 5km Nordic Walking |
1204 | Riffert, Volker | Volker | USV Halle Triathlon | m | 1965 | 15km Laufen |
1041 | Rock, Andreas | Andreas | Team AVS Freund der Askaniere 09 | m | 1964 | 15km Laufen |
4281 | Rosanke, Sascha | Sascha | Volkssport Halle | m | 1981 | 5km Nordic Walking |
1038 | Rosenthal, Steffen | Steffen | Seebener BergLäufer | m | 1964 | 15km Laufen |
0156 | Rost, Gabriele | Gabriele | Nietlebener SV Askania 09 | w | 1969 | 10km Laufen |
0175 | Rückriem, Babette | Babette | SSV-MG-Ahlsdorf | w | 1992 | 10km Laufen |
2811 | Rupf, Melanie | Melli | Team Gottfried | w | 1980 | 5km Laufen |
1043 | Saray, Rainer | Rainer | LAV Halensia | m | 1951 | 15km Laufen |
1301 | Sauer, Karsten | Karsten | Volkssport Halle | m | 1973 | 5km Laufen |
1966 | Scharf, Carmen | Team Taxi Quick | Team Taxi Quick | w | 1966 | 5km Laufen |
1303 | Schiffner, Katrin | Katrin | BSV AOK Leipzig | w | 1969 | 5km Laufen |
0088 | Schilling, Jan | Jan | Hallescher Inline Skate Club | m | 1987 | 15km Laufen |
1979 | Schmerberg, Andre | HALTI | Volkssport Mötzlich | m | 1979 | 10km Laufen |
0029 | Schmidt, Sandra | Läuft bei mir! | Volkssport Halle | w | 1992 | 5km Laufen |
0281 | Schmidt, Susanne | Susanne | Volkssport Halle | w | 1974 | 5km Laufen |
0695 | Schmitz, Martin | Martin | Volkssport Halle | m | 1968 | 5km Laufen |
0694 | Schmitz, Klara | Klari | Volkssport Halle | w | 1968 | 5km Laufen |
0693 | Schmitz, Jonas | Jonas | Volkssport Halle | m | 2001 | 5km Laufen |
0696 | Schmitz, Anna | Anna | Volkssport Halle | w | 2004 | 5km Laufen |
0022 | Schönborn, Mathias | Schöni | SV 90 Gimritz | m | 1985 | 15km Laufen |
2705 | Schöpfel, Frank | Frank | Volkssport Halle | m | 1962 | 10km Laufen |
2304 | Schöpfel, Marlen | Marlen | Volkssport Halle | w | 1989 | 10km Laufen |
9779 | Schreiber, Sebastian | Sebastian | Volkssport Halle | m | 1979 | 5km Laufen |
0799 | Schreiber, Katja | Kate | HeideMudderer | w | 1978 | 10km Laufen |
